Laporan Akses Informasi
TAHUN 2020
Link Hukuman Disiplin KLIK DISINI
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
10. | Oktober | |||||||
11. | Nopember | |||||||
12. | Desember |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2019
Link Hukuman Disiplin KLIK DISINI
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
11. | Nopember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada |
LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2018
Link Hukuman Disiplin KLIK DISINI
NO | BULAN | JENIS INFORMASI | Waktu Rata-rata Pelayanan | JUMLAH | DIKABULKAN | DITOLAK | ALASAN PENOLAKAN | |
PERKARA | NON PERKARA | |||||||
1. | Januari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
2. | Februari | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
3. | Maret | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
4. | April | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
5. | Mei | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
6. | Juni | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
7. | Juli | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
8. | Agustus | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
9. | September | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
10. | Oktober | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
11. | Nopember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada | |
12. | Desember | 0 | 0 | 5 menit | 0 | 0 | Tidak Ada |