Daftar Radius
DAFTAR RADIUS
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG
Sumber :
SK Ketua Pengadilan Agama Sumedang nomor W10-A10/872/HK.00.5/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sumedang
NO | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | RADIIUS | BIAYA | KETERANGAN |
1 | SUMEDANG SELATAN | Kelurahan Kota Kulon | I | Rp. 90.000,- | |
Kelurahan Regol Wetan | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Baginda | I | Rp. 90.000,- | |||
Kelurahan Cipameungpeuk | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Sukagalih | I | Rp. 90.000,- | |||
Kelurahan Pasanggrahan | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Cipancar | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Citengah | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Gunasari | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Sukajaya | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Margamekar | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Ciherang | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Mekarahayu | I | Rp. 90.000,- | |||
2 | SUMEDANG UTARA | Kelurahan Kota Kaler | I | Rp. 90.000,- | |
Kelurahan Situ | I | Rp. 90.000,- | |||
Kelurahan Talun | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Padasuka | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Mulyasari | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Giri Mukti | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Margamukti | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Sinar Mulya | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Kebin Jati | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Jatihurip | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Jatimulya | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Mekarjaya | I | Rp. 90.000,- | |||
Desa Rancamulya | I | Rp. 90.000,- | |||
3 | GANEAS | Desa Ganeas | II | Rp. 110.000,- | |
Desa Cikoneng | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Sukaluyu | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Sukawening | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Tanjunghurip | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cikondang | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Dayeuh Luhur | II | Rp. 110.000,- | |||
4 | CIMALAKA | Desa Cimalaka | II | Rp. 110.000,- | |
Desa Galudra | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cibeureum Kulon | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Naluk | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Nyalindung | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Trunamanggala | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Ciloke | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cibeureum Wetan | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Mandalaherang | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Licin | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Citimun | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Serang | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cimuja | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Padasari | II | Rp. 110.000,- | |||
5 | CISARUA | Desa Cisarua | II | Rp. 110.000,- | |
Desa Kebon Kalapa | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cimara | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cisalak | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Cipandanwangi | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Bantarmara | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Ciuyah | II | Rp. 110.000,- | |||
6 | TANJUNGKERTA | Desa Tanjungkerta | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Cipanas | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Gunturmekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mulyamekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Banyu Asih | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Kertamekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukamantri | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cigentur | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tanjungmekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tanjungmulya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Kertaharja | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Boros | III | Rp. 120.000,- | |||
7 | TANJUNGMEDAR | Desa Sukatani | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Sukamukti | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Wargaluyu | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Tanjungmedar | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Kamal | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Jingkang | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Kertamukti | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cikaramas | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Tanjungwangi | IV | Rp. 140.000,- | |||
8 | PASEH | Desa Paseh Kaler | II | Rp. 110.000,- | |
Desa Paseh Kidul | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Legok Kidul | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Legok Kaler | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Haur Kuning | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Citepok | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Padanaan | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Bongkok | II | Rp. 110.000,- | |||
Desa Pasireungit | II | Rp. 110.000,- | |||
9 | TOMO | Desa Bugel | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Cicarimanah | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tomo | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tolengas | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Maronnge | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Darmawangi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jembarwangi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cipeles | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Karyamukti | III | Rp. 120.000,- | |||
10 | UJUNGJAYA | Desa Ujungjaya | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Palabuan | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Palasari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Keboncau | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sakurjaya | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Kudangwngi | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sukamulya | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cipelang | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cibuluh | IV | Rp. 140.000,- | |||
11 | CONGGEANG | Desa Conggeang Kulon | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Conggeang Wetan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cipamekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibeureuyeuh | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jambu | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Karanglayung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibubuan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cacaban | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Narimbang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Padaasih | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ungkal | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Babakan Asem | III | Rp. 120.000,- | |||
12 | BUAHDUA | Desa Buahdua | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Hariang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Nagrak | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibitung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sekarwangi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Genderah | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Panyindangan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cilangkap | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Bojongloa | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cikurubuk | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa karangbungur | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mekarmukti | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Citaleus | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ciawitali | IV | Rp. 140.000,- | Wilayah Medan Sulit | ||
13 | SURIAN | Desa Surian | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Winasari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Wanajaya | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Pamekarsari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Ranggasari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Surian Mukti | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Surian Medal | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa tanjung | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Nanjungwangi | IV | Rp. 140.000,- | |||
14 | TANJUNGSARI | Desa Gudang | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Tanjungsari | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jatisari | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Margaluyu | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Margajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Raharja | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cijambu | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pasigaran | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Gunungmanik | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Kadakajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cinanjung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Kutamandiri | III | Rp. 120.000,- | |||
15 | RANCAKALONG | Desa Rancakalong | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Pasirbiru | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibunar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pangadegan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukamaju | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pamekaran | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukasirnarasa | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibungur | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Nagarawangi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukahayu | III | Rp. 120.000,- | |||
16 | SUKASARI | Desa Sukasari | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Genteng | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sukarapih | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Mekarsari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sindangsari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Nanggerang | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Banyuasih | IV | Rp. 140.000,- | |||
17 | PAMULIHAN | Desa Cijeruk | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Cigendel | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cimarias | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cinanggerang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cilembu | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ciptasari | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Citali | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pamulihan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukawangi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Haurgombong | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mekarbakti | III | Rp. 120.000,- | |||
18 | JATINANGOR | Desa Jatinangor | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Hergarmanah | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cikeruh | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cipacing | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sayang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mekargalih | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cintamulya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jatimukti | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cisempur | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jatiroke | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cileles | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cilayung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibeusi | III | Rp. 120.000,- | |||
19 | CIMANGGUNG | Desa Cikahuripan | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Cihanjuang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukadana | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mangunarga | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sindanggalih | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sawahdadap | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sindulang | IV | Rp. 140.000,- | Wilayah Medan Sulit | ||
Desa Cimanggung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sinarpakuwon | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tegalmangung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pasirnannjung | III | Rp. 120.000,- | |||
20 | SITURAJA | Desa Situraja | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Sukatali | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ambit | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cijeler | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Karangheuleut | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Kaduwulung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Bangbayang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Situraja Utara | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jatimekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cijati | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mekarmulya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Malaka | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Wanakerta | III | Rp. 120.000,- | |||
21 | CISITU | Desa Cisitu | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Situmekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pajagan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cigintung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sundamekar | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Linggajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ranjeng | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cilopang | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cinangsi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cimarga | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cikadu | III | Rp. 120.000,- | |||
22 | DARMARAJA | Desa Darmaraja | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Darmajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukamenak | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Leuwihideung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukaratu | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cikeusi | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cipeuteuy | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Jatibungur | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cieunteung | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Karangpakuan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Tarunajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cibogo | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Neglasari | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cipaku | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Pakualam | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ranggon | III | Rp. 120.000,- | |||
23 | CIBUGEL | Desa Jayamekar | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Buanamekar | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cibugel | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sukaraja | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cipasang | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Tamansari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Jayamandiri | IV | Rp. 140.000,- | |||
24 | WADO | Desa Cisurat | III | Rp. 120.000,- | |
Desa Sukapura | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Padajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cilengkrang | IV | Rp. 140.000,- | Wilayah Medan Sulit | ||
Desa Cikareo Selatan | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cikareo Utara | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Mulyajaya | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Sukajati | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Ganjaresik | IV | Rp. 140.000,- | Wilayah Medan Sulit | ||
Desa Wado | III | Rp. 120.000,- | |||
Desa Cimungkal | IV | Rp. 140.000,- | Wilayah Medan Sulit | ||
25 | JATINUNGGAL | Desa Sinasari | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Tarikolot | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Pawenang | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sarimekar | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Banjarsari | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Kirisik | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sukamanah | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cipeundeuy | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cimanintin | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Jatinunggal | IV | Rp. 140.000,- | |||
26 | JATIGEDE | Desa Karedok | IV | Rp. 140.000,- | |
Desa Kudujaya | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Lebaksiuh | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cintajaya | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cipicung | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Mekarasih | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Sukakersa | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Ciranggem | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cisampih | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Jemah | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Cijeungjing | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Kudu | IV | Rp. 140.000,- | |||
Desa Jatigede | IV | Rp. 140.000,- |
Sumber :